Сравнительная таблица SATA SSD объемом 240-256GB готова. Таблица SSD создана на основании всех проведенных мной тестов и обзоров SATA накопителей за все время существования проекта 2obzora и proSSD. В этой таблице я учел все Ваши пожелания и советы по удобству использования и воплотил их в жизнь. Данной табличкой удобно пользоваться и я надеюсь она поможет вам сравнить SSD объемом 240-256 Гигабайт и закрыть вопрос какой SSD выбрать с интерфейсом SATA. Более того сравнительная таблица SATA SSD объемом 240-256GB создана с учетом мобильного трафика и отлично адаптирована для отображения на ваших смартфонах и планшетах.
Таблица по мере новых обзоров будет дополняться и возможно будут вноситься новые данные, в виде средней цены и т.д.
Если у вас есть пожелания и дополнения, то смело пишите в комментарии под этим постом
Наименование | Заявленная скорость чтения (МБ/сек) | Заявленная скорость записи (МБ/сек) | Контроллер | DRAM кэш (МБ) | Тип памяти | Ресурс записи (ТБ) | Скорость чтения CrystalDiskMark (МБ/сек) | Скорость записи CrystalDiskMark (МБ/сек) | Буфер (ГБ) | Скорость записи до переполнения буфера (МБ/сек) | Скорость записи после переполнения буфера (МБ/сек) | t=max С° | AS SSD (баллы) | Гарантия (лет) | Где купить? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Samsung 870 EVO 250GB MZ-77E250BW | 560 | 530 | Samsung MKX | 512 | 3D V-NAND TLC (128 слоев) | 150 | 550 | 487 | 16 | 465 | 350 | 47 | 806 | 5 | Узнать цену |
Silicon Power Slim S55 240GB SP240GBSS3S55S25TR | 550 | 450 | Phison PS3111-S11 | 32 | 3D TLC (64 слоя) | 125 | 483 | 465 | 5 | 440 | 210 | фикс 33 | 761 | 3 | Узнать цену |
KingSpec P4-240 240GB | 560 | 490 | Silicon Motion SM2259XT | - | QLC | - | 461 | 409 | 65 | 350 | 17 | 47 | 496 | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Nitro 240GB SBSSD-240GQ-MX902-25S3 | 560 | 500 | Maxio MS0902 | - | QLC | 84 | 537 | 447 | 55 | 410 | 27 | 48 | 544 | 3 | Узнать цену |
Mixza 240GB TOAOLL MX1-240GB | 500 | 400 | YS9082HC | - | - | 100 | 540 | 439 | 57 | 400 | 30 | 54 | 518 | 3 | Узнать цену |
Patriot P210 256GB P210S256G25 | 500 | 400 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC (72 слоя) | - | 477 | 426 | 5 | 420 | 160 | - | 756 | 3 | Узнать цену |
Kingston KC600 256GB SKC600/256G | 550 | 500 | Silicon Motion SM2259 | 256 | 3D TLC (96 слоев) | 150 | 562 | 518 | 33 | 490 | 200 | 56 | 1066 | 5 | Узнать цену |
Foxline SM5 240GB FLSSD240SM5 | 540 | 450 | Silicon Motion SM2258XT | - | - | - | 556 | 512 | 75 | 460 | 95 | Фикс 30 | 764 | 1 | Узнать цену |
Perfeo 240GB PFSSD240GTLC | 560 | 485 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC (96 слоев) | - | 560 | 513 | 17 | 480 | 40 | фикс 33 | 1070 | 2 | Узнать цену |
Pioneer 256GB APS-SL3N-256 | 550 | 490 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | 160 | 510 | 461 | 45 | 400 | 17 | фикс 40 | 631 | 3 | Узнать цену |
OCZ Vertex 4 256GB VTX4-25SAT3-256G | 560 | 510 | Indilinx Everest2 | - | MLC | 700 | 536 | 506 | 65 | 480 | 410 | - | 1067 | 5 | Узнать цену |
Hikvision E100 256GB HS-SSD-E100/256G | 550 | 450 | - | - | 3D TLC | 120 | 559 | 521 | 20 | 470 | 250 | фикс 30 | 912 | 3 | Узнать цену |
Hikvision C100 240GB HS-SSD-C100/240G | 550 | 450 | - | - | 3D TLC | 100 | 548 | 477 | 80 | 470 | 135 | 48 | 745 | 3 | Узнать цену |
Radeon R5 240Gb R5SL240G | 520 | 420 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | - | 495 | 507 | 75 | 480 | 65 | 63 | 703 | 3 | Узнать цену |
Apacer AS350 PANTHER 240Gb AP240GAS350-1 | 560 | 540 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 140 | 558 | 507 | 80 | 450 | 50 | фикс 35 | 874 | 3 | Узнать цену |
Kingston HyperX FURY 3D 240Gb KC-S44240-6F | 500 | 500 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 80 | 560 | 520 | 75 | 470 | 100 | 61 | 901 | 3 | Узнать цену |
Lexar NS100 256Gb LNS100-256RB | 520 | 420 | - | - | 3D TLC | 128 | 548 | 483 | 80 | 470 | 140 | 48 | 776 | 3 | Узнать цену |
DEXP L2 240Gb | 520 | 450 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 60 | 559 | 495 | 5 | 450 | 100 | фикс 33 | 1078 | 3 | Узнать цену |
HP S700 Pro 256GB 2AP98AA | 560 | 520 | Silicon Motion SM2258 | - | 3D TLC | 165 | 558 | 526 | 3 | 440 | 210 | 54 | 934 | 3 | Узнать цену |
HP S700 250GB 2DP98AA | 555 | 515 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 145 | 555 | 510 | 80 | 430 | 40 | 54 | 876 | 3 | Узнать цену |
ADATA Ultimate SU800 256gb ASU800SS-256GT-C | 560 | 520 | Silicon Motion SM2258 | - | 3D TLC | 200 | 562 | 521 | 75 | 450 | 150 | 63 | 1213 | 3 | Узнать цену |
Silicon Power Ace A58 256Gb SP256GBSS3A58A25 | 510 | 480 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 80 | 559 | 469 | 6,5 | 420 | 90 | фикс 33 | 1052 | 3 | Узнать цену |
Team Group GX1 240GB T253X1240G0C101 | 500 | 400 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 60 | 549 | 509 | 4 | 420 | 80 | - | 1047 | 3 | Узнать цену |
Team Group L3 Evo 240GB T253LE240GTC101 | 500 | 430 | Phison PS3110-S10 | - | TLC | 60 | 552 | 501 | 5 | 420 | 90 | - | 1062 | 3 | Узнать цену |
Neo Forza Zion NFS01 240GB NFS011SA324-6007200 | 560 | 510 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | - | 550 | 505 | 80 | 430 | 60 | фикс 40 | 832 | 3 | Узнать цену |
Goodram CX400 256Gb SSDPR-CX400-256 | 550 | 490 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | - | 545 | 503 | 5 | 430 | 100 | фикс 33 | 1039 | 3 | Узнать цену |
Patriot P200 256GB P200S256G25 | 530 | 460 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 160 | 430 | 100 | 76 | 430 | 100 | фикс 40 | 837 | 3 | Узнать цену |
Goodram СL100 gen.2 240GB SSDPR-CL100-240-G2 | 520 | 400 | Marvel 88NV1120 | - | TLC | - | 548 | 494 | 76 | 430 | 140 | фикс 48 | 745 | 3 | Узнать цену |
Verbatim Vi550 S3 256Gb (49351) | 560 | 460 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 150 | 500 | 500 | 6 | 440 | 110 | фикс 33 | 1157 | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Splash 2019 256Gb SBSSD-256GT-MX902-25S3 | 560 | 500 | Maxio MS0902 | - | 3D TLC | 128 | 546 | 528 | 20 | 450 | 250 | фикс 48 | 916 | 3 | Узнать цену |
Micron 1300 256GB MTFDDAK256TDL | 530 | 520 | Marvell 88SS1074 | - | 3D TLC (96 слоев) | 180 | 535 | 515 | 6 | 460 | 220 | 42 | 1082 | 3 | Узнать цену |
SanDisk SSD Plus 240GB SDSSDA-240G-G26 | 530 | 440 | Silicon Motion SM2256 | - | TLC | - | 558 | 461 | 3 | 370 | 100 | фикс 40 | 385 | 3 | Узнать цену |
ADATA SU635 240Gb ASU635SS-240GQ-R | 520 | 450 | Maxio MAS0902A | - | 3D QLC | 50 | 549 | 462 | 80 | 390 | 40 | 64 | 576 | 3 | Узнать цену |
Silicon Power Ace A56 256Gb SP256GBSS3A56B25 | 460 | 430 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | - | 557 | 467 | 5 | 440 | 80 | фикс 33 | 1077 | 3 | Узнать цену |
MAXTOR Z1 240GB YA240VC1A001 | 540 | 425 | - | - | 3D TLC | 90 | 559 | 497 | 5 | 420 | 100 | фикс 33 | 1057 | 3 | Узнать цену |
ADATA Ultimate SU750 256GB ASU750SS-256GT-C | 550 | 520 | Realtek RTS5733DMQ | - | 3D TLC | 200 | 551 | 501 | 90 | 400 | 40 | 75 | 995 | 3 | Узнать цену |
ADATA Ultimate SU900 256GB ASU900SS-256GM-C | 560 | 520 | Silicon Motion SM2258 | - | 3D MLC | 200 | 563 | 517 | 120 | 420 | 80 | 59 | 1144 | 5 | Узнать цену |
Crucial MX500 250GB CT250MX500SSD1N | 560 | 510 | Silicon Motion SM2256 | 256 | 3D TLC (64 слоя) | 100 | 562 | 517 | 30 | 435 | 200 | 54 | - | 5 | Узнать цену |
Kingfast 240Gb F6 PRO KF2710DCS23-240 | 550 | 450 | - | - | 3D TLC | 217 | 542 | 511 | 80 | 400 | 60 | фикс 40 | 723 | 3 | Узнать цену |
Kingston A400 240Gb SA400S37/240G | 500 | 350 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | 80 | 559 | 436 | 6 | 400 | 65 | фикс 28 | 1041 | 3 | Узнать цену |
ADATA SU630 240GB ASU630SS-240GQ-R | 520 | 450 | Maxio MAS0902A | - | 3D QLC | 50 | 546 | 446 | 30 | 370 | 16 | 63 | 609 | 2 | Узнать цену |
Gigabyte 240GB GP-GSTFS31240GNTD | 500 | 420 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | 100 | 559 | 429 | 6 | 360 | 65 | фикс 33 | - | 3 | Узнать цену |
Intel 545s 256GB SSDSC2KW256G8X1 | 550 | 500 | Silicon Motion SM2259 | - | 3D TLC | 144 | 562 | 516 | 3 | 400 | 250 | - | 992 | 5 | Узнать цену |
Silicon Power Slim S80 240GB SP240GBSS3S80S25 | 550 | 500 | Phison PS3108-S8 | - | MLC | - | 561 | 489 | - | 410 | 410 | - | 1006 | 5 | Узнать цену |
Micron 1100 256GB MTFDDAK256TBN-1AR1ZABYY | 530 | 500 | Marvell 88SS1074 | - | 3D TLC | 120 | 534 | 508 | 20 | 430 | 155 | - | 927 | 3 | Узнать цену |
WD Blue 250Gb WDS250G2B0A | 550 | 525 | Marvell 88SS1074 | - | 3D TLC | 100 | 562 | 534 | 3 | 430 | 200 | - | 1172 | 5 | Узнать цену |
Seagate Barracuda 250GB ZA250CM10002 | 560 | 530 | Seagate STXZA01EA3B7 | - | 3D TLC | 120 | 563 | 531 | 3 | 430 | 300 | - | 1015 | 5 | Узнать цену |
ADATA SU650 240GB ASU650SS-240GT-R | 520 | 450 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 140 | 550 | 465 | 80 | 370 | 60 | - | - | 3 | Узнать цену |
Crucial BX500 240GB CT240BX500SSD1 | 540 | 500 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 80 | 561 | 522 | 10 | 380 | 100 | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Revival 3 240GB SB240GB-RVVL3-25SAT3 | 550 | 490 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 180 | 539 | 494 | 7 | 400 | 90 | - | - | 3 | Узнать цену |
Lite-On MU3 240GB NAND PH6-CE240-L06 | 560 | 520 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | 140 | 561 | 521 | 3 | 380 | 210 | - | - | 3 | Узнать цену |
Plextor S3C 256GB PX-256S3C | 550 | 510 | Silicon Motion SMI2254 | - | TLC | 100 | 550 | 510 | 1,5 | 400 | 200 | - | - | 3 | Узнать цену |
Transcend SSD220 240GB TS240GSSD220S | 550 | 450 | Silicon Motion SM2256 | - | TLC | - | 558 | 400 | 2 | 350 | 55 | - | - | 3 | Узнать цену |
WD Green 240Gb WDS240G2G0A | 545 | 465 | SanDisk 20-82-00469-2 | - | 3D TLC | 80 | 559 | 465 | 4 | 300 | 110 | - | - | 3 | Узнать цену |
Corsair Force LE200 240Gb CSSD-F240GBLE200B | 560 | 530 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | 30 | 551 | 494 | 4 | 400 | 90 | - | - | 3 | Узнать цену |
WD Green 240GB WDS240G1G0A | 540 | 465 | Silicon Motion SM2256 | - | TLC | 80 | 556 | 471 | 6 | 380 | 130 | - | - | 3 | Узнать цену |
Palit UV-S 240GB UVS-SSD240 | 560 | 470 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | - | 560 | 493 | 6 | 400 | 70 | - | - | 3 | Узнать цену |
Kingston SSDNow UV500 240GB SUV500/240G | 520 | 500 | Marvell 88SS1074 | - | 3D TLC (64 слоя) | 100 | 540 | 528 | 3 | 410 | 110 | - | - | 5 | Узнать цену |
Patriot BURST 240GB PBU240GS25SSDR | 560 | 455 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 180 | 551 | 488 | 5 | 380 | 100 | - | - | 3 | Узнать цену |
PNY CS1111 240GB SSD7CS1111-240-RB | 430 | 300 | Silicon Motion SM2246 | - | MLC | - | 445 | 291 | - | 280 | 280 | - | - | 3 | Узнать цену |
Goodram CL100 240GB SSDPR-CL100-240 | 510 | 400 | Marvell 88NV1120 | - | TLC | - | 554 | 502 | 6 | 379 | 80 | - | - | 3 | Узнать цену |
KFA2 Gamer L 240GB GIAA1D4M4BG49CNSBCKDXN | 520 | 500 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 135 | 558 | 476 | 3 | 360 | 95 | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Splash 2 240GB SB240GB-SPLH2-25SAT3 | 530 | 420 | Marvell 88NV1120 | - | 3D TLC | 120 | 539 | 433 | - | 370 | - | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Splash 3 240GB SB240GB-SPLH3-25SAT3 | 500 | 450 | Marvell 88NV1120 | - | 3D TLC | 120 | 542 | 452 | 80 | 400 | 160 | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Revival 2 240GB SB240GB-RVVL2-25SAT3 | 550 | 450 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | - | 563 | 498 | 6 | 400 | 90 | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Jolt 240GB SB240GB-JLT-25SAT3 | 530 | 480 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 140 | 561 | 524 | 60 | 420 | 170 | - | - | 3 | Узнать цену |
GIGABYTE UD PRO 256GB GP-GSTFS30256GTTD | 530 | 500 | Phison PS3110-S10 | - | 3D TLC | 100 | 561 | 521 | 3 | 380 | 300 | - | - | 3 | Узнать цену |
Toshiba OCZ TR200 240GB THN-TR20Z2400U8 | 555 | 540 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC (64 слоя) | 60 | 560 | 501 | 3 | 400 | 100 | - | - | 3 | Узнать цену |
Apacer AS340 240GB AP240GAS340G-1 | 505 | 410 | Marvell 88NV1120 | - | TLC | 60 | 561 | 339 | 80 | 320 | 60 | - | - | 3 | Узнать цену |
Samsung 860 EVO 250GB MZ-76E250BW | 550 | 520 | Samsung MJX | 512 | 3D TLC (V-NAND) | 150 | 562 | 305 | - | - | - | - | - | 5 | Узнать цену |
Smartbuy Revival 240GB SB240GB-RVVL-25SAT3 | 560 | 530 | Phison PS3110-S10 | - | TLC | - | 553 | 539 | 4 | 420 | 160 | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy S11 PS3111 240GB SB240GB-S11-25SAT3 | 430 | 310 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 110 | 526 | 499 | 3 | 370 | 100 | - | - | 3 | Узнать цену |
Samsung 850 EVO 250GB MZ-75E250BW | 540 | 520 | Samsung MGX | 512 | 3D TLC (V-NAND) | 75 | 551 | 507 | - | - | - | - | - | 5 | Узнать цену |
PS: Сравнительная таблица SATA SSD объемом 240-256GB это труд нескольких лет (с 2014 года) тестов и обзоров твердотельных накопителей SSD. С каждым обзором я развивался и дополнял новые тесты и проверки SSD. Благодаря вам (просмотрам видео на YouTube канале и чтению обзоров на сайте 2obzora и prossd) я продолжаю делать тесты и снимать обзоры на SATA и NVMe накопители. Впереди нас ждет еще очень многое и спасибо вам за поддержку… и не забываем, что также есть и сравнительная таблица SATA SSD объемом 120-128GB.
Спасибо за очень полезный и качественный контент!
Ещё бы для идеала в таблице цены бы указать на момент составления, для сравнения))
Согласен. буду работать над этим. Но цену нужно актуальную делать.
…кстати а почему Kingston A400 240Gb SA400S37/240G совершенно неверные данные?
Что именно не так?
я в комповский блокнот записывал данные прямо из видюх, сейчас точно не помню, но меня явно интересовала скорость записи после заполн.кэша и сам кэш (искал ссд для видеокамер), и на этот ссд данные абсолютно не сходятся из видео с этой таблицей!, чекай.
Внимательнее смотреть значит надо.
в таблице скорость записи после заполнения написано 40, а в видео демонстрируются 200мб/с, это я написал то что именно сейчас вспомнил, т.е. в таблице чтото перепутано, и возможно глобально…хз.
Среднее арифметическое. Смотрите видео, там скорость скачет!
[…] Накопители SATA объемом 240-256 Гигабайт […]
Очень хорошая таблица, видно что потрачено много времени на нее.
Но пользоваться неудобно — не хватает сортировки по столбцам. Главное же — сравнение! Удобнее выполнить сортировку и сразу увидеть например все SSD от Samsung или кто дает гарантию на 5 лет.
Если нет программной возможности организовать сортировку, то может ниже привести копии главной таблицы, но отсортированные по каждому столбцу?…
Спасибо за ваш отзыв. Но указанный вами функционал, можно просто упорядочить по возрастанию или убыванию. Также и с производителями, можно упорядочить по алфавиту.
Последний мой комментарий можно удалить. Сортировка есть. Правда кнопки сортировки практически не заметны…
Пожелание-улучшение: хорошо бы еще добавить столбец с изображением SSD — чтобы не вчитываться в каждую буковку модели…
Хм… интересное пожелание. Может тогда лучше кликабельную маленькую картинку, при нажатии чтобы открывалось большое фото. Так?
В таблице параметры Ресурс записи диска Patriot P200 256GB P200S256G25 стоят не правильные, написано 76, а должно быть 160
Спасибо поправил
Шикарно. Сколько буду жить,столько и буду благодарить. Вещь.👍
Спс
Здравствуйте!
огромное СПАСИБО, за труды!
если добавите ещё и кнопку посмотреть обзор продукта в таблицу, он станет идеальным)
добавьте пж, значения на 850-860 EVO
Спасибо за отзыв.
Вы имеет ввиду ссылку на текстовый обзор?
Нет, ссылку на видео обзор, для удобства.
глянул таблицу, выбрал по параметрам, нажал кнопу и посмотрел Ваш обзор на выбранный продукт!
Спасибо!
Спасибо, подумаю.
Решил повыбирать ссд с помощью таблички.
не хватает:
240 ГБ SSD-накопитель SiliconPower Slim S55 [SP240GBSS3S55S25]
240 ГБ SSD-накопитель Goodram CL100 gen.3 [SSDPR-CL100-240-G3]
256 ГБ SSD-накопитель DEXP L3 [SSB256GHLCHSB2CD-DR0G]
256 ГБ SSD-накопитель Apacer AS350 PANTHER [95.DB2A0.P100C]
256 ГБ SSD-накопитель DEXP L4 [SSB256GNLNXSB0CD-DRL4]
240 ГБ SSD-накопитель Smartbuy Nitro [SBSSD-240GQ-MX902-25S3]
256 ГБ SSD-накопитель SiliconPower Ace A58 [SP256GBSS3A58A25]
итд
Спасибо за инфу. Принял к сведению
Да Станислав согласен с вами. Тоже интересует SSD GOODRAM CL100 Gen.3 240GB (SSDPR-CL100-240-G3) даже у производителя нет инфы по чипу.
Ок, подумаю, что можно сделать…
Отличная таблица! Видно, что Вы профессионал. Хотел бы вас попросить. В этом вопросе мне больше не хватает совета чем данных. Половина пользователей знать не знает что там за контроллеры или тип памяти и как это вообще влияет на ресурс и важен ли вообще ресурс…. Я вообщем к чему веду, не могли бы вы дать оценочку каждому диску 1-10 по оценки характеристики цена? Или хотя бы ответьте на моё сообщение советом. Какой бы вы рекомендовали диск по цене до 3к рублей максимальный за эти деньги. Из разряда — лучше не купить имея эти гроши. Мне как обычному пользователю больше хотелось бы получить максимум надёжности, так как комп второстепенный для меня объект и хочется поставить и забыть. Спасибо.
Не совсем правильно будет указывать мой рейтинг. Кто-то может быть несогласен)
Неужели у Patriot P200 256GB скорость записи 100мб/сек , опечатка
точно. мой косяк
Спасибо за таблицу и видео на YouTube. Благодаря вашему труду разобрался в принципах работы SSD и выбрал для себя наиболее подходящую модель из имеющихся в нашем городе. Желаю успехов в развитии канала и сайта. Еще раз искренне спасибо за ваш труд )
Рад стараться)
Харошая робота. Очень полезно и информативно.
Теперь о хотелках:
Не хватает возможности выбирать те, которые мне надо диски для сравнения, тоесть фильтра.
Не хватает транспортіровки в excel или google таблицы
еще бы столбец с датой (минимум год) добавить чтобы отслеживать новые изменения в таблице
Надо сортировать таблицу, из лучшего до худшего
У всех свои лучшие/худшие
вот ещё бы если рейтинг контроллеров был бы, то было бы круто. То много названий а как определить какой круче, какой надёжней и быстрей работает
Учту
я думаю еще немаловажно класифицировать диски по скорости 4к, ведь от скорости чтения єтих файлов зависит скорость загрузки системы!
И с чего все так считают? ничего не зависит от 4К. Проверено лично
Не удобная таблица. И как сравнить 3 диска одновременно? Фильтр не помогает. Полосы скроллинга в двух направлениях неудобны. Есть же гуглотаблицы, а тут идея отличная — реализация не удобная.
Надо подумать и попробовать