Сравнительная таблица SATA SSD объемом 480-512GB подготовлена на основании моих тестов и обзоров на канале 2obzora. Таблица сравнения SSD также является рейтингом SSD накопителей объемом от 480 до 512 Гигабайт. Благодаря сортировке и удобному поиску, вы всегда сможете отсортировать только нужные вам данные. Вы наглядно можете сравнить твердотельные SSD накопители по разным параметрам таблицы и выбрать подходящий вам SSD накопитель. Более того сравнительная таблица SATA SSD объемом 480-512GB адаптирована для мобильных устройств и вы на любом устройстве в любое время сможете ею воспользоваться в полном объеме.
Если у вас есть пожелания и дополнения, то смело пишите в комментарии под этим постом
Наименование | Скорость чтения | Скорость записи | Контроллер | DRAM кэш (МБ) | Тип памяти | Ресурс записи (ТБ) | Скорость чтения CDM | Скорость записи CDM | Буфер (ГБ) | Скорость записи до буфера | Скорость записи после буфера | t=max С° | AS SSD (баллы) | Гарантия (лет) | Где купить? |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBR Extra 512GB (SSD-512GB-2.5-EX21) | 550 | 530 | Phison PS3112-S12 | 256 | 3D TLC (112 слоев) | 600 | 558 | 524 | 27 | 500 | 350/200 | 42 | 1185 | 2 | Узнать цену |
Kingston A400 480GB (SA400S37/480G) | 500 | 450 | Silicon Motion SM2259XT | - | 3D TLC | 160 | 556 | 499 | 165 | 450 | 60 | 47 | 822 | 3 | Узнать цену |
HYUNDAI C2S3T 480GB C2S3T/480G | 550 | 470 | Silicon Motion SM2259XT | - | 3D TLC (128 слоев) | 160 | 551 | 507 | 165 | 450 | 100 | Фикс 40 | 800 | 3 | Узнать цену |
Radeon R5 480GB R5SL480G | 530 | 430 | Silicon Motion SM2259XT | - | 3D TLC (96 слоев) | 150 | 546 | 458 | 127 | 380 | 100 | 58 | 599 | 3 | Узнать цену |
GOODRAM CX400 512GB SSDPR-CX400-512-G2 | 550 | 490 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC (64 слоя) | 350 | 474 | 465 | 10 | 400 | 95 | Фикс 33 | 738 | 3 | Узнать цену |
Crucial BX500 480GB CT480BX500SSD1 | 540 | 500 | Silicon Motion SM2259XT | - | 3D TLC (128 слоев) | 120 | 550 | 476 | 52 | 420 | 110 | 47 | 661 | 3 | Узнать цену |
Seagate Barracuda Q1 480GB ZA480CV1A001 | 550 | 500 | Phison PS3111-S11 | - | QLC | 110 | 552 | 478 | 122 | 440 | 25 | Фикс 33 | 742 | 3 | Узнать цену |
Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 | 560 | 510 | Silicon Motion SM2258 | 512 | 3D TLC (64 слоя) | 180 | 550 | 472 | 45 | 450 | 410 | 72 | 795 | 5 | Узнать цену |
SanDisk Ultra 3D 500GB SDSSDH3-500G-G25 | 560 | 530 | Marvell 88SS1074 | 512 | 3D TLC | 200 | 356 | 488 | 8 | 460 | 210 | 48 | 777 | 5 | Узнать цену |
GOODRAM Iridium Pro gen.2 512GB IRP-SSDPR-S25C-512 | 555 | 540 | Phison PS3112-S12 | 256 | 3D TLC | 438 | 546 | 493 | - | 470 | - | 60 | 820 | 5 | Узнать цену |
GOODRAM CL100 gen.3 480GB SSDPR-CL100-480-G3 | 540 | 460 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC (96 слоев) | - | 551 | 458 | 168 | 400 | 60 | Фикс 40 | 662 | 3 | Узнать цену |
Plextor M8V 512GB PX-512M8VC | 560 | 520 | Silicon Motion SM2258 | 512 | 3D TLC | 280 | 551 | 481 | - | 410 | - | 60 | 779 | 3 | Узнать цену |
Transcend 370S 512GB TS512GSSD370S | 530 | 430 | Silicon Motion SM2246 | 512 | MLC | 1480 | 553 | 440 | - | 430 | - | 61 | 740 | 3 | Узнать цену |
Samsung 870 EVO 500GB MZ-77E500BW | 560 | 530 | Samsung MKX | 512 | 3D V-NAND TLC (128 слоев) | 300 | 549 | 486 | 25 | 465 | 350 | 50 | 808 | 5 | Узнать цену |
Netac N600S 512GB NT01N600S-512G-S3X | 560 | 520 | Silicon Motion SM2259XT | - | 3D TLC (64 слоя) | - | 509 | 475 | 170 | 400 | 100 | Фикс 40 | 645 | 5 | Узнать цену |
KIOXIA (Toshiba) Exceria 480GB LTC10Z480GG8 | 555 | 540 | Toshiba | - | 3D TLC | 120 | 482 | 476 | 12 | 420 | 170 | 37 | 765 | 3 | Узнать цену |
Netac N530S 500GB NTS3AEDUO0AC | 530 | 500 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC (64 слоя) | - | 551 | 473 | 170 | 410 | 60 | Фикс 40 | 645 | 3 | Узнать цену |
Netac N535S 480GB NT01N535S-480G-S3X | 560 | 520 | Silicon Motion SM2259XT | - | QLC | - | 551 | 469 | 97 | 410 | 30 | Фикс 40 | 608 | 3 | Узнать цену |
Silicon Power S55 480Gb SP480GBSS3S55S25TR | 500 | 450 | Phison PS3111-S11 | 32 | 3D TLC (64 слоя) | 250 | 476 | 443 | - | 260 | - | Фикс 33 | 729 | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Nitro 480GB SBSSD-480GQ-MX902-25S3 | 560 | 500 | Maxio MAS0902 | - | QLC | 168 | 563 | 472 | 100 | 420 | 35 | 47 | 642 | 3 | Узнать цену |
WD Red SA500 500Gb WDS500G1R0A | 560 | 530 | Marvell 88SS1074 | 4096 | 3D TLC | 350 | 546 | 486 | 6 | 460 | 260 | 46 | 780 | 5 | Узнать цену |
Seagate Barracuda 120 500GB ZA500CM10003 | 560 | 540 | Seagate | - | 3D TLC | 300 | 559 | 538 | - | 510 | 510 | 57 | 1222 | 5 | Узнать цену |
Kingston KC600 512GB SKC600/512G | 550 | 520 | Silicon Motion SM2259 | 256 | 3D TLC (96 слоев) | 300 | 562 | 515 | 33 | 480 | 400 | 61 | 1173 | 5 | Узнать цену |
Kingston A400 480Gb SA400S37480G | 500 | 450 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC (64 слоя) | 160 | 539 | 458 | 3 | 480 | 250 | 42 | 980 | 3 | Узнать цену |
Patriot P200 512Gb P200S512G25 | 530 | 460 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 320 | 557 | 514 | 165 | 420 | 110 | Фикс 40 | 841 | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Splash 2019 512Gb SBSSD512GTMX90225S3 | 560 | 500 | Maxio MAS0902 | - | 3D TLC | 256 | 559 | 520 | 26 | 440 | 380 | Фикс 48 | 994 | 3 | Узнать цену |
GoodRam CL100 gen2 480Gb SSDPR-CL100-480-G2 | 550 | 450 | Marvel 88NV1120 | - | TLC | - | 541 | 476 | 162 | 420 | 230 | Фикс 48 | 740 | 3 | Узнать цену |
GOODRAM CX300 480GB SSDPR-CX300-480 | 555 | 540 | Phison PS3111-S11 | - | TLC | - | 550 | 509 | 4 | 400 | 80 | Фикс 33 | 1003 | 3 | Узнать цену |
Samsung 860 PRO 512GB MZ-76P512BW | 560 | 530 | Samsung MJX | 512 | 3D MLC (V-NAND) | 600 | 562 | 532 | - | 430 | 430 | - | 1215 | 5 | Узнать цену |
SAMSUNG 860 EVO 500GB MZ-76E500BW | 550 | 520 | Samsung MJX | 512 | 3D TLC (V-NAND) | 300 | 562 | 533 | 20 | 430 | 290 | - | 1143 | 5 | Узнать цену |
Smartbuy Revival 3 480GB SB480GB-RVVL3-25SAT3 | 550 | 490 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 300 | 540 | 487 | 6 | 370 | 60 | - | - | 3 | Узнать цену |
Smartbuy Jolt 480GB SB480GB-JLT-25SAT3 | 500 | 490 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 280 | 539 | 515 | 6 | 420 | 80 | - | 779 | 3 | Узнать цену |
WD Blue 500Gb WDS500G2B0A | 560 | 530 | Marvell 88SS1074 | - | 3D TLC | 200 | 562 | 535 | - | 400 | 400 | 52 | 1189 | 5 | Узнать цену |
Toshiba TR200 480GB THN-TR20Z4800U8 | 555 | 540 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 120 | 561 | 497 | 10 | 420 | 130 | - | 1098 | 3 | Узнать цену |
Patriot BURST 480GB PBU480GS25SSDR | 555 | 500 | Phison PS3111-S11 | - | 3D TLC | 425 | 554 | 483 | 8 | 400 | 90 | - | 1058 | 3 | Узнать цену |
ADATA SU650 480GB ASU650SS-480GT-R | 520 | 450 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 280 | 555 | 452 | 125 | 420 | 90 | 54 | 742 | 3 | Узнать цену |
Crucial BX500 480GB CT480BX500SSD1 | 540 | 500 | Silicon Motion SM2258XT | - | 3D TLC | 120 | 560 | 524 | 9 | 420 | 90 | 69 | 893 | 3 | Узнать цену |
PS: Сравнительная таблица SATA SSD объемом 480-512GB это труд нескольких лет (с 2014 года) тестов и обзоров твердотельных накопителей SSD. С каждым обзором я развивался и дополнял новые тесты и проверки SSD. Благодаря вам (просмотрам видео на YouTube канале и чтению обзоров на сайте 2obzora и prossd) я продолжаю делать тесты и снимать обзоры на SATA и NVMe накопители. Впереди нас ждет еще очень многое и спасибо вам за поддержку… и не забываем, что также есть и сравнительная таблица SATA SSD объемом 240-256GB.
Хорошая работа. Хотелось бы знать производителя памяти, например Smartbuy Splash 2019 вроде хорош, но там стоит память от Spectek (отбраковка Micron). + в идеале столбик с характеристикой, есть ли у этого ссд отличия по начинке, как например кингстон а400 это более 10 ссд под одним названием
Это конечно важно, но не всегда могу вскрыть накопитель и лишиться гарантии)
[…] Накопители SATA объемом 480-512 Гигабайт […]
Patriot Memory P210, держит планку или уже сдулся?!
Скоро выйдет обзор на P210 256Gb и очень не однозначный получился накопитель. С одной стороны достаточно стабильный после переполнения буфера, но с небольшим размером этого буфера.
На какой один показатель стоить ориентироваться, если отсортировать таблицу? Так же хотелось бы увидеть Crucial MX500 🙂 Спасибо!
По одному будет сложно. Лично я бы выделил несколько важных параметров — Буфер, реальная скорость записи до и после, ну и ресурс…
Скорость записи в буфер, а не до буфера.
Неккоректно все же до буфера
Можно и так.
Так же надо добавить звездочки *,**,
*Фиксированный буфер
** Динамический первый на пустой диск
Ну это если прям грамотно суперпупер
ну а такие тесты я же не делал
Ну мож тогда пояснение к таблицам что размер буфера на пустой диск
А то буфер местами большой привлекательный а вот размер на диске заполненом на половину будет другой. Я выберу «говно» диск с буфером 4гб и записью после 110-150, чем диск с буфером 100гб но запись 50-70мб, так как знаю что буфер такой только на пустой
Хотелось бы, увидеть в таблице crucial mx 500 и wd red.
Ещё хотелось бы, увидеть таблицу где сравниваются ssd без буфера
WD Red сейчас добавлю
Эх, можно корректировать таблицу. Приобрел сегодня WD Blue 500Gb WDS500G2B0A. И был разочарован. AS SSD Benchmark — 800 баллов, Скорость записи до заполнения буфера — 420, после заполнения буфера — 260, размер буфера что-то около 1-2Гб, т.е. его практически нет. Чтение — 460. Пожадничал лишние 400р до Самсунга 870 Эво. Не думал, что характеристики так изменятся. Дата выпуска диска — ноябрь 2020г.
Т.е можно купить Kingston a400 и результат будет тот же?
Т.е можно взять вместо него Kingston a400 и показатели буду такие же?
Т.е можно купить Kingston a400 и результат будет тот же?