Сравнительная таблица SATA SSD объемом 480-512GB подготовлена на основании моих тестов и обзоров на канале 2obzora. Таблица сравнения SSD также является рейтингом SSD накопителей объемом от 480 до 512 Гигабайт. Благодаря сортировке и удобному поиску, вы всегда сможете отсортировать только нужные вам данные. Вы наглядно можете сравнить твердотельные SSD накопители по разным параметрам таблицы и выбрать подходящий вам SSD накопитель. Более того сравнительная таблица SATA SSD объемом 480-512GB адаптирована для мобильных устройств и вы на любом устройстве в любое время сможете ею воспользоваться в полном объеме.
Если у вас есть пожелания и дополнения, то смело пишите в комментарии под этим постом
Если у вас есть пожелания и дополнения, то смело пишите в комментариях внизу таблицы
Название |
Скорость чтения |
Скорость записи |
Контроллер |
DRAM кэш (МБ) |
Тип памяти |
Ресурс записи (ТБ) |
Скорость чтения CDM |
Скорость записи CDM |
Буфер (ГБ) |
Скорость записи до буфера |
Скорость записи после буфера |
t=max С° |
AS SSD (баллы) |
Гарантия (лет) |
Где купить? |
Сравнить 2 ssd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. CBR Extra 512GB (SSD-512GB-2.5-EX21) [] | 550 МБ/с | 530 МБ/с | Phison PS3112-S12 | 256 | TLC 3D | 600 ТБ | 558 МБ/с | 524 МБ/с | 27 ГБ | 500 МБ/c | 350/200 МБ/c | 42 | 1185 | 2 | Узнать цену |
|
2. Kingston A400 480GB (SA400S37/480G) [] | 500 МБ/с | 450 МБ/с | Silicon Motion SM2259XT | TLC 3D | 160 ТБ | 556 МБ/с | 499 МБ/с | 165 ГБ | 450 МБ/c | 60 МБ/c | 47 | 822 | 3 | Узнать цену |
|
|
3. HYUNDAI C2S3T 480GB C2S3T/480G [] | 550 МБ/с | 470 МБ/с | Silicon Motion SM2259XT | TLC 3D | 160 ТБ | 551 МБ/с | 507 МБ/с | 165 ГБ | 450 МБ/c | 100 МБ/c | Фикс 40 | 800 | 3 | Узнать цену |
|
|
4. Radeon R5 480GB R5SL480G [] | 530 МБ/с | 430 МБ/с | Silicon Motion SM2259XT | TLC 3D | 150 ТБ | 546 МБ/с | 458 МБ/с | 127 ГБ | 380 МБ/c | 100 МБ/c | 58 | 599 | 3 | Узнать цену |
|
|
5. GOODRAM CX400 512GB SSDPR-CX400-512-G2 [] | 550 МБ/с | 490 МБ/с | Phison PS3111-S11 | TLC 3D | 350 ТБ | 474 МБ/с | 465 МБ/с | 10 ГБ | 400 МБ/c | 95 МБ/c | Фикс 33 | 738 | 3 | Узнать цену |
|
|
6. Crucial BX500 480GB CT480BX500SSD1 [] | 540 МБ/с | 500 МБ/с | Silicon Motion SM2259XT | TLC 3D | 120 ТБ | 550 МБ/с | 476 МБ/с | 52 ГБ | 420 МБ/c | 110 МБ/c | 47 | 661 | 3 | Узнать цену |
|
|
7. Seagate Barracuda Q1 480GB ZA480CV1A001 [] | 550 МБ/с | 500 МБ/с | Phison PS3111-S11 | QLC | 110 ТБ | 552 МБ/с | 478 МБ/с | 122 ГБ | 440 МБ/c | 25 МБ/c | Фикс 33 | 742 | 3 | Узнать цену |
|
|
8. Crucial MX500 500GB CT500MX500SSD1 [] | 560 МБ/с | 510 МБ/с | Silicon Motion SM2258 | 512 | TLC 3D | 180 ТБ | 550 МБ/с | 472 МБ/с | 45 ГБ | 450 МБ/c | 410 МБ/c | 72 | 795 | 5 | Узнать цену |
|
9. SanDisk Ultra 3D 500GB SDSSDH3-500G-G25 [] | 560 МБ/с | 530 МБ/с | Marvell 88SS1074 | 512 | TLC 3D | 200 ТБ | 356 МБ/с | 488 МБ/с | 8 ГБ | 460 МБ/c | 210 МБ/c | 48 | 777 | 5 | Узнать цену |
|
10. GOODRAM Iridium Pro gen.2 512GB IRP-SSDPR-S25C-512 [] | 555 МБ/с | 540 МБ/с | Phison PS3112-S12 | 256 | TLC 3D | 438 ТБ | 546 МБ/с | 493 МБ/с | 8 ГБ | 470 МБ/c | МБ/c | 60 | 820 | 5 | Узнать цену |
|
11. GOODRAM CL100 gen.3 480GB SSDPR-CL100-480-G3 [] | 540 МБ/с | 460 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | ТБ | 551 МБ/с | 458 МБ/с | 168 ГБ | 400 МБ/c | 60 МБ/c | Фикс 40 | 662 | 3 | Узнать цену |
|
|
12. Plextor M8V 512GB PX-512M8VC [] | 560 МБ/с | 520 МБ/с | Silicon Motion SM2258 | 512 | TLC 3D | 280 ТБ | 551 МБ/с | 481 МБ/с | ГБ | 410 МБ/c | МБ/c | 60 | 779 | 3 | Узнать цену |
|
13. Transcend 370S 512GB TS512GSSD370S [] | 530 МБ/с | 430 МБ/с | Silicon Motion SM2246 | 512 | MLC | 1480 ТБ | 553 МБ/с | 440 МБ/с | ГБ | 430 МБ/c | МБ/c | 61 | 740 | 3 | Узнать цену |
|
14. Samsung 870 EVO 500GB MZ-77E500BW [] | 560 МБ/с | 530 МБ/с | Samsung MKX | 512 | TLC 3D V-NAND | 300 ТБ | 549 МБ/с | 486 МБ/с | 25 ГБ | 465 МБ/c | 350 МБ/c | 50 | 808 | 5 | Узнать цену |
|
15. Netac N600S 512GB NT01N600S-512G-S3X [] | 560 МБ/с | 520 МБ/с | Silicon Motion SM2259XT | TLC 3D | ТБ | 509 МБ/с | 475 МБ/с | 170 ГБ | 400 МБ/c | 100 МБ/c | Фикс 40 | 645 | 5 | Узнать цену |
|
|
16. KIOXIA (Toshiba) Exceria 480GB LTC10Z480GG8 [] | 555 МБ/с | 540 МБ/с | Toshiba | TLC 3D | 120 ТБ | 482 МБ/с | 476 МБ/с | 12 ГБ | 420 МБ/c | 170 МБ/c | 37 | 765 | 3 | Узнать цену |
|
|
17. Netac N530S 500GB NTS3AEDUO0AC [] | 530 МБ/с | 500 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | ТБ | 551 МБ/с | 473 МБ/с | 170 ГБ | 410 МБ/c | 60 МБ/c | Фикс 40 | 645 | 3 | Узнать цену |
|
|
18. Netac N535S 480GB NT01N535S-480G-S3X [] | 560 МБ/с | 520 МБ/с | Silicon Motion SM2259XT | QLC | ТБ | 551 МБ/с | 469 МБ/с | 97 ГБ | 410 МБ/c | 30 МБ/c | Фикс 40 | 608 | 3 | Узнать цену |
|
|
19. Silicon Power S55 480Gb SP480GBSS3S55S25TR [] | 500 МБ/с | 450 МБ/с | Phison PS3111-S11 | 32 | TLC 3D | 250 ТБ | 476 МБ/с | 443 МБ/с | ГБ | 260 МБ/c | МБ/c | Фикс 33 | 729 | 3 | Узнать цену |
|
20. Smartbuy Nitro 480GB SBSSD-480GQ-MX902-25S3 [] | 560 МБ/с | 500 МБ/с | Maxio MAS0902 | QLC | 168 ТБ | 563 МБ/с | 472 МБ/с | 100 ГБ | 420 МБ/c | 35 МБ/c | 47 | 642 | 3 | Узнать цену |
|
|
21. WD Red SA500 500Gb WDS500G1R0A [] | 560 МБ/с | 530 МБ/с | Marvell 88SS1074 | 4096 | TLC 3D | 350 ТБ | 546 МБ/с | 486 МБ/с | 6 ГБ | 460 МБ/c | 260 МБ/c | 46 | 780 | 5 | Узнать цену |
|
22. Seagate Barracuda 120 500GB ZA500CM10003 [] | 560 МБ/с | 540 МБ/с | Seagate | TLC 3D | 300 ТБ | 559 МБ/с | 538 МБ/с | ГБ | 510 МБ/c | 510 МБ/c | 57 | 1222 | 5 | Узнать цену |
|
|
23. Kingston KC600 512GB SKC600/512G [] | 550 МБ/с | 520 МБ/с | Silicon Motion SM2259 | 256 | TLC 3D | 300 ТБ | 562 МБ/с | 515 МБ/с | 33 ГБ | 480 МБ/c | 400 МБ/c | 61 | 1173 | 5 | Узнать цену |
|
24. Kingston A400 480Gb SA400S37480G [] | 500 МБ/с | 450 МБ/с | Phison PS3111-S11 | TLC 3D | 160 ТБ | 539 МБ/с | 458 МБ/с | 3 ГБ | 480 МБ/c | 250 МБ/c | 42 | 980 | 3 | Узнать цену |
|
|
25. Patriot P200 512Gb P200S512G25 [] | 530 МБ/с | 460 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | ТБ | 557 МБ/с | 514 МБ/с | 165 ГБ | 420 МБ/c | 110 МБ/c | Фикс 40 | 841 | 3 | Узнать цену |
|
|
26. Smartbuy Splash 2019 512Gb SBSSD512GTMX90225S3 [] | 560 МБ/с | 500 МБ/с | Maxio MAS0902 | TLC 3D | 256 ТБ | 559 МБ/с | 520 МБ/с | 26 ГБ | 440 МБ/c | 380 МБ/c | Фикс 48 | 994 | 3 | Узнать цену |
|
|
27. GoodRam CL100 gen2 480Gb SSDPR-CL100-480-G2 [] | 550 МБ/с | 450 МБ/с | Marvell 88NV1120 | TLC | ТБ | 541 МБ/с | 476 МБ/с | 162 ГБ | 420 МБ/c | 230 МБ/c | Фикс 48 | 740 | 3 | Узнать цену |
|
|
28. GOODRAM CX300 480GB SSDPR-CX300-480 [] | 555 МБ/с | 540 МБ/с | Phison PS3111-S11 | TLC | ТБ | 550 МБ/с | 509 МБ/с | 4 ГБ | 400 МБ/c | 80 МБ/c | Фикс 33 | 1003 | 3 | Узнать цену |
|
|
29. Samsung 860 PRO 512GB MZ-76P512BW [] | 560 МБ/с | 530 МБ/с | Samsung MJX | 512 | MLC 3D V-NAND | 600 ТБ | 562 МБ/с | 532 МБ/с | ГБ | 430 МБ/c | 430 МБ/c | 1215 | 5 | Узнать цену |
|
|
30. SAMSUNG 860 EVO 500GB MZ-76E500BW [] | 550 МБ/с | 520 МБ/с | Samsung MJX | 512 | TLC 3D V-NAND | 300 ТБ | 562 МБ/с | 533 МБ/с | 20 ГБ | 430 МБ/c | 290 МБ/c | 1143 | 5 | Узнать цену |
|
|
31. Smartbuy Revival 3 480GB SB480GB-RVVL3-25SAT3 [] | 550 МБ/с | 490 МБ/с | Phison PS3111-S11 | TLC 3D | 300 ТБ | 540 МБ/с | 487 МБ/с | 6 ГБ | 370 МБ/c | 60 МБ/c | 3 | Узнать цену |
|
|||
32. Smartbuy Jolt 480GB SB480GB-JLT-25SAT3 [] | 500 МБ/с | 490 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | 280 ТБ | 539 МБ/с | 515 МБ/с | 6 ГБ | 420 МБ/c | 80 МБ/c | 779 | 3 | Узнать цену |
|
||
33. WD Blue 500Gb WDS500G2B0A [] | 560 МБ/с | 530 МБ/с | Marvell 88SS1074 | TLC 3D | 200 ТБ | 562 МБ/с | 535 МБ/с | ГБ | 400 МБ/c | 400 МБ/c | 52 | 1189 | 5 | Узнать цену |
|
|
34. Toshiba TR200 480GB THN-TR20Z4800U8 [] | 555 МБ/с | 540 МБ/с | Phison PS3111-S11 | TLC 3D | 120 ТБ | 561 МБ/с | 497 МБ/с | 10 ГБ | 420 МБ/c | 130 МБ/c | 1098 | 3 | Узнать цену |
|
||
35. Patriot BURST 480GB PBU480GS25SSDR [] | 555 МБ/с | 500 МБ/с | Phison PS3111-S11 | TLC 3D | 425 ТБ | 554 МБ/с | 483 МБ/с | 8 ГБ | 400 МБ/c | 90 МБ/c | 1058 | 3 | Узнать цену |
|
||
36. ADATA SU650 480GB ASU650SS-480GT-R [] | 520 МБ/с | 450 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | 280 ТБ | 555 МБ/с | 452 МБ/с | 125 ГБ | 420 МБ/c | 90 МБ/c | 54 | 742 | 3 | Узнать цену |
|
|
37. Crucial BX500 480GB CT480BX500SSD1 [] | 540 МБ/с | 500 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | 120 ТБ | 560 МБ/с | 524 МБ/с | 9 ГБ | 420 МБ/c | 90 МБ/c | 69 | 893 | 3 | Узнать цену |
|
|
38. Lexar NS100 512GB LNS100-512RB [] | 550 МБ/с | 450 МБ/с | Silicon Motion SM2258XT | TLC 3D | 256 ТБ | 564 МБ/с | 525 МБ/с | 158 ГБ | 470 МБ/c | 260 МБ/c | 48 | 862 | 3 | Узнать цену |
|
* Информация представленная в таблице несёт ознакомительный характер и может не отражать действительных технических характеристик устройств в связи с возможностью их изменения производителем.
PS: Сравнительная таблица SATA SSD объемом 480-512GB это труд нескольких лет (с 2014 года) тестов и обзоров твердотельных накопителей SSD. С каждым обзором я развивался и дополнял новые тесты и проверки SSD. Благодаря вам (просмотрам видео на YouTube канале и чтению обзоров на сайте 2obzora и prossd) я продолжаю делать тесты и снимать обзоры на SATA и NVMe накопители. Впереди нас ждет еще очень многое и спасибо вам за поддержку… и не забываем, что также есть и сравнительная таблица SATA SSD объемом 240-256GB.
21 комментарий