Сравнительная таблица NVMe PCI-E 4.0 SSD накопителей подготовлена благодаря выходу новых твердотельных накопителей работающих по шине PCI-E 4.0 В ближайшее время таблица будет пополняться за счет тестов новых, быстрых SSD накопителей.
Если у вас есть пожелания и дополнения, то смело пишите в комментариях внизу таблицы
Название |
Скорость чтения |
Скорость записи |
Контроллер |
DRAM кэш (МБ) |
Тип памяти |
Ресурс записи (ТБ) |
Скорость чтения CDM |
Скорость записи CDM |
Буфер (ГБ) |
Скорость записи до буфера |
Скорость записи после буфера |
t=max С° |
AS SSD (баллы) |
Гарантия (лет) |
Где купить? |
Сравнить 2 ssd |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. CBR Extra 1TB (SSD-001TB-M.2-EX22) [] | 4950 МБ/с | 4350 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 1024 | TLC 3D | 1000 ТБ | 4985 МБ/с | 4038 МБ/с | 398 ГБ | 2700 МБ/c | 400 МБ/c | 92 | 6199 | 2 | Узнать цену |
|
2. MSI Spatium M480 2TB + радиатор (S78-440Q100-P83) [] | 7000 МБ/с | 6000 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 2048 | TLC 3D | ТБ | 6876 МБ/с | 6747 МБ/с | 660 ГБ | 2800 МБ/c | 1000 МБ/c | 64 | 8131 | 5 | Узнать цену |
|
3. Sabrent Rocket 4 Plus 1TB (SB-RKT4P-1TB) [] | 7500 МБ/с | 5800 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 1024 | TLC 3D | 700 ТБ | 6895 МБ/с | 5461 МБ/с | 325 ГБ | 2900 МБ/c | 630/750 МБ/c | 73 | 6620 | 2 | Узнать цену |
|
4. Team Group T-Force CARDEA Z44Q 2TB [] | 5000 МБ/с | 3700 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 2048 | QLC | 400 ТБ | 4118 МБ/с | 1827 МБ/с | 100 ГБ | 1600 МБ/c | 7 МБ/c | 72 | 3715 | 5 | Узнать цену |
|
5. WD Black SN770 500GB (WDS500G3X0E) [] | 5000 МБ/с | 4000 МБ/с | SanDisk 20-82-100-82-A1 | TLC 3D | 300 ТБ | 5000 МБ/с | 3989 МБ/с | 178 ГБ | 2800 МБ/c | 300 МБ/c | 88 | 5600 | 5 | Узнать цену |
|
|
6. Intel Optane P5800X 400GB SSDPF21Q400GB01 [] | 7200 МБ/с | 4800 МБ/с | Intel SLNBF | 3D XPoint | 70000 ТБ | 6924 МБ/с | 4583 МБ/с | ГБ | 2900 МБ/c | МБ/c | 58 | 14342 | 5 | Узнать цену |
|
|
7. WD Black SN770 1TB (WDS100T3X0E) [] | 5150 МБ/с | 4900 МБ/с | SanDisk 20-82-100-82-A1 | TLC 3D | 600 ТБ | 5151 МБ/с | 4916 МБ/с | 663 ГБ | 2500 МБ/c | 400 МБ/c | 90 | 6778 | 5 | Узнать цену |
|
|
8. Sabrent Rocket 4 Plus 500GB (SB-RKT4P-500) [] | 7000 МБ/с | 3700 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 512 | TLC 3D | 350 ТБ | 6804 МБ/с | 3841 МБ/с | 55 ГБ | 2600 МБ/c | 900 МБ/c | 62 | 6696 | 2 | Узнать цену |
|
9. ADATA PREMIUM FOR PS5 1TB (APSFG-1T-CSUS) [] | 7400 МБ/с | 5500 МБ/с | Innogrit IG5236 | TLC 3D | 740 ТБ | 6838 МБ/с | 6053 МБ/с | 325 ГБ | 2600 МБ/c | 1900/900 МБ/c | 74 | 7675 | 5 | Узнать цену |
|
|
10. Netac NV7000 1TB (NT01NV7000-1T0-E4X) [] | 7200 МБ/с | 5500 МБ/с | Innogrit IG5236 | 1024 | TLC 3D | 700 ТБ | 6837 МБ/с | 5458 МБ/с | 320 ГБ | 2600 МБ/c | 1400/750 МБ/c | 54 фикс | 6217 | 5 | Узнать цену |
|
11. XPG Atom 50 1TB (AATO-50-1TCI) [] | 5000 МБ/с | 4500 МБ/с | Innogrit IG5220 | TLC 3D | 650 ТБ | 4924 МБ/с | 4783 МБ/с | 315 ГБ | 2600 МБ/c | 1900/470 МБ/c | 74 | 9797 | 5 | Узнать цену |
|
|
12. Netac NV7000 2TB (NT01NV7000-2T0-E4X) [] | 7200 МБ/с | 6800 МБ/с | Innogrit IG5236 | 2048 | TLC 3D | 1400 ТБ | 6836 МБ/с | 6511 МБ/с | 630 ГБ | 2600 МБ/c | 1000 МБ/c | 54 фикс | 7277 | 5 | Узнать цену |
|
13. MSI SPATIUM M480 + радиатор (S78-440L430-P83) [] | 7000 МБ/с | 5500 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 1024 | TLC 3D | 700 ТБ | 6735 МБ/с | 5791 МБ/с | 343 ГБ | 2600 МБ/c | 900 МБ/c | 71 | 6115 | 5 | Узнать цену |
|
14. FURY Renegade 1TB SFYRS/1000G [] | 7300 МБ/с | 6000 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 1024 | TLC 3D | 1024 ТБ | 6796 МБ/с | 6013 МБ/с | 345 ГБ | 2600 МБ/c | 900/1000 МБ/c | 70 | 8021 | 5 | Узнать цену |
|
15. Kingston KC3000 1024GB SKC3000S/1024G [] | 7000 МБ/с | 6000 МБ/с | Phison PS5018-E18 | - | 800 ТБ | 6908 МБ/с | 6113 МБ/с | 350 ГБ | 2600 МБ/c | 900/1000 МБ/c | 69 | 8050 | 5 | Узнать цену |
|
|
16. Netac NV5000 PRO 1TB NT01NV5000-1T0-E4X [] | 5000 МБ/с | 4400 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 1024 | TLC 3D | 700 ТБ | 4972 МБ/с | 4015 МБ/с | 350 ГБ | 2600 МБ/c | 300 МБ/c | 73 | 6298 | 5 | Узнать цену |
|
17. Samsung 980 PRO 2TB with heatsink MZ-V8P2T0CW [] | 7000 МБ/с | 5100 МБ/с | Samsung Elpis | TLC 3D V-NAND | 1200 ТБ | 6685 МБ/с | 4820 МБ/с | 225 ГБ | 2800 МБ/c | 1600 МБ/c | 82 | 7442 | 5 | Узнать цену |
|
|
18. ADATA Legend 840 512GB (ALEG-840-512GCS) [] | 5000 МБ/с | 3400 МБ/с | Innogrit IG5220 | TLC 3D | 325 ТБ | 4974 МБ/с | 3369 МБ/с | 143 ГБ | 2600 МБ/c | 330/990 МБ/c | 72 | 5513 | 5 | Узнать цену |
|
|
19. Samsung 980 PRO 1TB with heatsink MZ-V8P1T0CW [] | 7000 МБ/с | 5000 МБ/с | Samsung Elpis | 1024 | TLC 3D V-NAND | 600 ТБ | 6524 МБ/с | 4872 МБ/с | 115 ГБ | 2700 МБ/c | 1500 МБ/c | 79 | 7421 | 5 | Узнать цену |
|
20. AORUS Gen4 500GB (GP-AG4500G) [] | 5000 МБ/с | 2500 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 512 | TLC 3D | 850 ТБ | 4985 МБ/с | 2640 МБ/с | 175 ГБ | 2300 МБ/c | 1200 МБ/c | 82 | 5947 | 5 | Узнать цену |
|
21. Kingston KC3000 2TB SKC3000D/2048G [] | 7000 МБ/с | 7000 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 2048 | TLC 3D | 1600 ТБ | 6758 МБ/с | 6602 МБ/с | 673 ГБ | 2800 МБ/c | 1500 МБ/c | 80 | 8666 | 5 | Узнать цену |
|
22. XPG GAMMIX S70 Blade 2TB AGAMMIXS70B-2T-CS [] | 7400 МБ/с | 6800 МБ/с | Innogrit IG5236 | 2048 | TLC 3D | 1480 ТБ | 6885 МБ/с | 6535 МБ/с | 634 ГБ | 3000 МБ/c | 1000 МБ/c | 74 | 8448 | 5 | Узнать цену |
|
23. Crucial P5 Plus 1TB CT1000P5PSSD8 [] | 6600 МБ/с | 5000 МБ/с | Micron DM02A1 | 1024 | TLC 3D | 600 ТБ | 6437 МБ/с | 5076 МБ/с | 330 ГБ | 2900 МБ/c | 1200/1900 МБ/c | 65 | 6747 | 5 | Узнать цену |
|
24. Micron 3400 1TB MTFDKBA1T0TFH-1BC1AABYY [] | 6600 МБ/с | 5000 МБ/с | Micron DM02A1 | 1024 | TLC 3D | 600 ТБ | 6456 МБ/с | 5047 МБ/с | 205 ГБ | 2900 МБ/c | 2000 МБ/c | 59 | 6788 | 3 | Узнать цену |
|
25. Crucial P5 Plus 2TB CT2000P5PSSD8 [] | 6600 МБ/с | 5000 МБ/с | Micron DM02A1 | 2048 | TLC 3D | 1200 ТБ | 6395 МБ/с | 5065 МБ/с | 380 ГБ | 2800 МБ/c | 1500/2000 МБ/c | 66 | 7348 | 5 | Узнать цену |
|
26. Corsair MP600 PRO XT 2TB CSSD-F2000GBMP600PXT [] | 7100 МБ/с | 6800 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 2048 | TLC 3D | 1400 ТБ | 6888 МБ/с | 6739 МБ/с | 680 ГБ | 3000 МБ/c | 1500 МБ/c | 74 | 8478 | 5 | Узнать цену |
|
27. Seagate FireCuda 530 2TB ZP2000GM3A013 [] | 7300 МБ/с | 6900 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 2048 | TLC 3D | 2550 ТБ | 7169 МБ/с | 7026 МБ/с | 690 ГБ | 2200 МБ/c | 1500/400 МБ/c | 75 | 5587 | 5 | Узнать цену |
|
28. Samsung PM9A1 2TB MZVL22T0HBLB-00BL7 [] | 7000 МБ/с | 5200 МБ/с | Samsung Elpis | 2048 | TLC 3D V-NAND | 1200 ТБ | 5757 МБ/с | 4932 МБ/с | 200 ГБ | 2000 МБ/c | 1500 МБ/c | 81 | 5948 | 5 | Узнать цену |
|
29. Corsair MP600 PRO XT 1TB CSSD-F1000GBMP600PXT [] | 7100 МБ/с | 5800 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 1024 | TLC 3D | 700 ТБ | 7341 МБ/с | 6051 МБ/с | 347 ГБ | 2000 МБ/c | 900 МБ/c | 75 | 6057 | 5 | Узнать цену |
|
30. Crucial P5 Plus 500GB CT500P5PSSD8 [] | 6600 МБ/с | 4000 МБ/с | Micron DM02A1 | 512 | TLC 3D | 300 ТБ | 6741 МБ/с | 4407 МБ/с | 162 ГБ | 2000 МБ/c | 700 МБ/c | 76 | 4414 | 5 | Узнать цену |
|
31. Samsung 980 PRO 250GB MZ-V8P250BW [] | 6400 МБ/с | 2700 МБ/с | Samsung Elpis | 512 DDR4 | TLC 3D V-NAND | 150 ТБ | 6253 МБ/с | 2569 МБ/с | 53 ГБ | 2000 МБ/c | 400 МБ/c | 81 | 5080 | 5 | Узнать цену |
|
32. FURY Renegade 2TB SFYRD/2000G [] | 7300 МБ/с | 7000 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 2048 | TLC 3D | 2048 ТБ | 7016 МБ/с | 6688 МБ/с | 620 ГБ | 2000 МБ/c | 900 МБ/c | 78 | 6359 | 5 | Узнать цену |
|
33. FURY Renegade 500GB SFYRS/500G [] | 7300 МБ/с | 3900 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 512 DDR4 | TLC 3D | 500 ТБ | 7086 МБ/с | 3698 МБ/с | 173 ГБ | 2000 МБ/c | 500 МБ/c | 73 | 4994 | 5 | Узнать цену |
|
34. Kingston KC3000 512GB SKC3000S/512G [] | 7000 МБ/с | 3900 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 512 DDR4 | TLC 3D | 400 ТБ | 7069 МБ/с | 3890 МБ/с | 173 ГБ | 2000 МБ/c | 500 МБ/c | 70 | 5155 | 5 | Узнать цену |
|
35. Plextor M10P 1TB с радиатором PX-1TM10PG [] | 7000 МБ/с | 5000 МБ/с | Innogrit IG5236 | 1024 DDR4 | TLC 3D | 640 ТБ | 6739 МБ/с | 4859 МБ/с | 80 ГБ | 2000 МБ/c | 1500 МБ/c | 76 | 5762 | 5 | Узнать цену |
|
36. WD Black SN750 SE 500GB WDS500G1B0E [] | 3600 МБ/с | 2000 МБ/с | Phison PS5019-E19 | TLC 3D | 300 ТБ | 3275 МБ/с | 1869 МБ/с | 145 ГБ | 2000 МБ/c | 570 МБ/c | 73 | 4080 | 5 | Узнать цену |
|
|
37. Seagate FireCuda 530 1TB с радиатором EKWB ZP1000GM3A023 [] | 7300 МБ/с | 6000 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 1024 | TLC 3D | 1275 ТБ | 6972 МБ/с | 5801 МБ/с | 350 ГБ | 2000 МБ/c | 900 МБ/c | 71 | 5650 | 5 | Узнать цену |
|
38. WD Black SN850 2TB WDS200T1X0E [] | 7000 МБ/с | 5100 МБ/с | WD_Black G2 (SanDisk) | 2048 | TLC 3D | 1200 ТБ | 6276 МБ/с | 4636 МБ/с | 580 ГБ | 2000 МБ/c | 1000 МБ/c | 87 | 5244 | 5 | Узнать цену |
|
39. Smartbuy Stream E19T 1TB SBSSD-001TT-PH19T-M2P4 [] | 3300 МБ/с | 3000 МБ/с | Phison PS5019-E19 | TLC 3D | 400 ТБ | 3034 МБ/с | 3078 МБ/с | 144 ГБ | 2000 МБ/c | 1200 МБ/c | 80 | 4903 | 3 | Узнать цену |
|
|
40. MSI Spatium M470 1TB S78-440L420-P83 [] | 5000 МБ/с | 4400 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 1024 | TLC 3D | 1600 ТБ | 4838 МБ/с | 3961 МБ/с | 359 ГБ | 2100 МБ/c | 600 МБ/c | 83 | 4785 | 5 | Узнать цену |
|
41. WD Black SN850 500GB с радиатором WDS500G1XHE [] | 7000 МБ/с | 4100 МБ/с | WD_Black G2 (SanDisk) | 512 DDR4 | TLC 3D | 300 ТБ | 6580 МБ/с | 4021 МБ/с | 147 ГБ | 2100 МБ/c | 700 МБ/c | 91 | 4983 | 5 | Узнать цену |
|
42. Samsung 980 PRO 2TB MZ-V8P2T0BW [] | 7000 МБ/с | 5000 МБ/с | Samsung Elpis | 2048 | TLC 3D V-NAND | 1200 ТБ | 6224 МБ/с | 4827 МБ/с | 250 ГБ | 2000 МБ/c | 1500 МБ/c | 84 | 5380 | 5 | Узнать цену |
|
43. Corsair Force Series MP600 1TB CSSD-F1000GBMP600 [] | 4950 МБ/с | 4250 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 1024 | TLC 3D | 1800 ТБ | 4695 МБ/с | 4155 МБ/с | 359 ГБ | 2000 МБ/c | 590 МБ/c | 86 | 4749 | 5 | Узнать цену |
|
44. Seagate FireCuda 520 1TB ZP1000GM3A002 [] | 5000 МБ/с | 4400 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 1024 | TLC 3D | 1800 ТБ | 4734 МБ/с | 3960 МБ/с | 350 ГБ | 2000 МБ/c | 500 МБ/c | 82 | 5322 | 5 | Узнать цену |
|
45. AORUS 7000s 2TB GP-AG70S2TB [] | 7000 МБ/с | 6850 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 2048 | TLC 3D | 1400 ТБ | 7131 МБ/с | 6731 МБ/с | 650 ГБ | 1800 МБ/c | 1000 МБ/c | 77 | 7243 | 5 | Узнать цену |
|
46. Patriot Viper VP4300 1TB VP4300-1TBM28H [] | 7400 МБ/с | 5500 МБ/с | Innogrit IG5236 | 1024 | TLC 3D | 1000 ТБ | 7202 МБ/с | 5729 МБ/с | 315 ГБ | 2000 МБ/c | 1200 МБ/c | 75 | 5708 | 5 | Узнать цену |
|
47. Patriot Viper VP4100 1TB VP4100-1TBM28H [] | 5000 МБ/с | 4400 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 1024 | TLC 3D | 1800 ТБ | 4930 МБ/с | 4413 МБ/с | 350 ГБ | 1900 МБ/c | 600 МБ/c | 82 | 6413 | 5 | Узнать цену |
|
48. AORUS 7000s 1TB GP-AG70S1TB [] | 7000 МБ/с | 5500 МБ/с | Phison PS5018-E18 | 1024 | TLC 3D | 700 ТБ | 6678 МБ/с | 5385 МБ/с | 327 ГБ | 2300 МБ/c | 750 МБ/c | 79 | 6977 | 5 | Узнать цену |
|
49. Samsung PM9A1 512GB MZVL2512HCJQ-00B00 [] | 7000 МБ/с | 5200 МБ/с | Samsung Elpis | 512 | TLC 3D V-NAND | 300 ТБ | 3857 МБ/с | 4828 МБ/с | 100 ГБ | 2000 МБ/c | 800 МБ/c | 81 | 7276 | 5 | Узнать цену |
|
50. Patriot Viper VP4100 500GB PCIe 4x4 VP4100-500GM28H [] | 4700 МБ/с | 2500 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 512 | TLC 3D | 850 ТБ | 4956 МБ/с | 2652 МБ/с | 177 ГБ | 1900 МБ/c | 310 МБ/c | 76 | 6293 | 5 | Узнать цену |
|
51. Transcend 240S 500GB PCIe Gen4x4 NVME TS500GMTE240S [] | 3800 МБ/с | 2800 МБ/с | Silicon Motion 2267 | TLC 3D | 850 ТБ | 3764 МБ/с | 2757 МБ/с | 83 ГБ | 1900 МБ/c | 530 МБ/c | 86 | 7032 | 5 | Узнать цену |
|
|
52. GIGABYTE AORUS 500GB GP-ASM2NE6500GTTD [] | 5000 МБ/с | 2500 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 512 | TLC 3D | 850 ТБ | 4934 МБ/с | 2515 МБ/с | 170 ГБ | 1800 МБ/c | 330 МБ/c | 82 | 4277 | 5 | Узнать цену |
|
53. WD Black SN850 1TB WDS100T1X0E [] | 7000 МБ/с | 5300 МБ/с | WD_Black G2 (SanDisk) | 1024 DDR4 | TLC 3D | 600 ТБ | 7013 МБ/с | 5322 МБ/с | 245 ГБ | 1900 МБ/c | 1100 МБ/c | 92 | 5283 | 5 | Узнать цену |
|
54. Samsung 980 PRO 1TB PCI-E 4.0 MZ-V8P1T0BW [] | 7000 МБ/с | 5000 МБ/с | Samsung Elpis | 1024 DDR4 | TLC 3D V-NAND | 600 ТБ | 6074 МБ/с | 4941 МБ/с | 125 ГБ | 2000 МБ/c | 1500 МБ/c | 84 троттлинг | 7222 | 5 | Узнать цену |
|
55. WD Black SN850 500GB WDS500G1X0E [] | 7000 МБ/с | 4100 МБ/с | WD_Black G2 (SanDisk) | 512 DDR4 | TLC 3D | 300 ТБ | 6152 МБ/с | 3074 МБ/с | 143 ГБ | 1800 МБ/c | 740 МБ/c | 92 | 6289 | 5 | Узнать цену |
|
56. Samsung 980 PRO 500Gb MZ-V8P500BW [] | 6900 МБ/с | 5000 МБ/с | Samsung Elpis | 512 DDR4 | TLC 3D V-NAND | 300 ТБ | 6554 МБ/с | 4847 МБ/с | 95 ГБ | 2000 МБ/c | 800 МБ/c | 83 | 7134 | 5 | Узнать цену |
|
57. Smartbuy Impact E16 500Gb SBSSD-500GT-PH16-M2P4 [] | 5000 МБ/с | 4400 МБ/с | Phison PS5016-E16 | 512 DDR4 | TLC 3D | 800 ТБ | 4933 МБ/с | 2634 МБ/с | 175 ГБ | 1900 МБ/c | 340 МБ/c | 82 | 6302 | 5 | Узнать цену |
|
* Информация представленная в таблице несёт ознакомительный характер и может не отражать действительных технических характеристик устройств в связи с возможностью их изменения производителем.
1 комментарий